Denne førsteklasses GPS-multisportsklokken er laget for å prestere – med avanserte styrketreningsfunksjoner, dykkefunksjoner, en innebygd høyttaler og mikrofon for talefunksjoner, en innebygd LED-lommelykt og opptil 28 dager med batteritid med Power Sapphire™-linsen for solcellelading. Fenix 8 vil være din treningspartner og du kommer til å elske alle funksjonene!
I esken:
- fēnix® 8 (47 mm, Solar) smartklokke
- Lade/datakabel
- Dokumentasjon
Søvnpoengsum og Insights | Ja |
---|---|
Batterilevetid (i smartklokkemodus) | Opptil 21 dager (28 dager med solenergi) |
Innebygde kart | Ja |
DAGLIGE FORESLÅTTE TRENINGSØKTER | Ja |
Pulsoksymetri | Ja |
Garmin ECG App | nei |
LED-lommelykt | Ja |
Garmin Pay™ | Ja |
Multibånd GPS | Ja |
Musikklagring | Ja |
Besvar telefonanrop og send sms via stemmestyring | Ja |
TRAINING READINESS | Ja |
Treningsstatus | Ja |
Klokkeskjermtype | Lesbar i sollys, transflektiv MIP (memory-in-pixel) |
Solcellelading | Ja |
Berøringsskjerm | Ja |
Vanntetthet | 10 ATM |
Rullestolmodus | nei |
Generelt | |
Remmateriale | Silikon |
Urglassmateriale | Power Sapphire™ |
Rammemateriale | Titan |
Dekselmateriale | Fiberforsterket polymer med bakdeksel i metall |
QuickFit™-klokkerem-kompatibel | Inkludert (22 mm) |
Hurtigutløsningsremmer | nei |
Størrelse, B x L x H | 47 x 47 x 15,2 mm |
Passer håndledd med følgende omkrets: | |
Silikonrem: 125-208 mm | |
UltraFit-rem: 125-215 mm | |
Lærrem: 132-210 mm | |
Metallrem: 132-215 mm | |
Vekt | 80 g (kun kasse: 57 g) |
Lekkasjesikre induktive knapper | Ja |
Built-in speaker/microphone | Ja |
Skjermstørrelse, B x H | 33 mm (1,3 tommer) diameter |
Skjermoppløsning, B x H | 260 x 260 piksler |
Fargeskjerm | Ja |
Alternativ for store skrifttyper | Ja |
Batteritid | Smartklokke: opptil 21 dager / 28 dager med solcellelading* |
Batterisparingsmodus for klokken: opptil 34 dager / 58 dager med solcellelading* | |
Bare GPS: opptil 67 timer / 92 timer med solenergi** | |
Alle satellittsystemer: opptil 48 timer / 59 timer med solenergi** | |
Alle satellittsystemer og flere bånd: opptil 37 timer/43 timer med solcellelading*** | |
Alle satellittsystemer og musikk: opptil 13 timer | |
Maks. batterilevetid i GPS-modus: opptil 132 timer / 283 timer med solcellelading** | |
GPS-ekspedisjonsmodus: opptil 34 dager / 58 med solcellelading* | |
*Solcellelading, forutsatt bruk hele dagen med tre timer per dag utendørs i forhold på 50 000 lux | |
**Solcellelading, forutsatt bruk i forhold på 50 000 lux | |
***Forutsatt bruk i 50 000 lux og vanlig bruk med SatIQ teknologi | |
Lademetode | Garmin-patentert lader |
Minne/historikk | 32 GB |
Klokkefunksjoner | |
Tid/dato | yes |
GPS-tidssynkronisering | Ja |
Stilles automatisk til sommertid | Ja |
Alarmklokke | Ja |
Tidtaker | Ja |
Stoppeklokke | Ja |
Kronograf | nei |
Analoge urvisere | nei |
Tidspunkt for soloppgang/solnedgang | Ja |
Overvåking av helse og velvære | |
Pulsmåling på håndleddet (konstant, hvert sekund) | Ja |
Daglig hvilepuls | Ja |
Varsler om unormal puls | Ja (høyt og lavt) |
Respirasjonsfrekvens (24x7) | Ja |
Kondisjonsalder | Ja |
BODY BATTERY™-ENERGIMÅLING | Ja |
Stressmåling hele døgnet | Ja |
Påminnelser om avslapning | nei |
Avslapningstidtaker for pusting | Ja |
Meditasjon | nei |
Pustetrening | Ja |
Søvn | Ja (avansert) |
Søvntrener | Ja |
Hvile- og høneblundregistrering | Ja |
Hydrering | Ja (i Garmin Connect™ og valgfri Connect IQ™-widget) |
Kvinnehelse | Ja (i Garmin Connect™ og valgfri Connect IQ™-widget) |
Helsebilde | Ja |
Hudtemperatur | nei |
JETLAG-RÅDGIVNING | Ja |
Sensorer | |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
Galileo | Ja |
QZSS | Ja |
BeiDou | Ja |
SatIQ™-teknologi | Ja |
Garmin Elevate™ -pulsmåling på håndleddet | Ja |
Pulsoksygenakklimatisering | Ja |
Barometrisk høydemåler | Ja |
Kompass | Ja |
Gyroskop | Ja |
Akselerasjonsmåler | Ja |
Termometer | Ja |
Lyssensor | Ja |
Dybdesensor | ja (til 40 m) |
Daglige smartfunksjoner | |
Tilkobling | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
Connect IQ™ (nedlastbare urskiver, datafelter, widgeter og apper) | Ja |
Connect IQ™-butikk på enheten | Ja |
Smartvarsler | Ja |
Tekstmeldinger uten telefon | nei |
Send svar på eller avvis anrop med tekstmelding (bare på Android™) | Ja |
Vis bilder fra varsler på klokken (kun Android™) | Ja |
Tilkoblet GPS | nei |
Morgenrapport | Ja |
Kalender | Ja |
Værmelding | Ja |
Sanntidsinnstillinger synkroniseres med Garmin Connect™-mobilappen | Ja |
Batterisparemodus – tilpassbar klokke med lavt strømforbruk | Ja |
Musikkstyring | Ja |
Spiller av musikk | Ja |
Finn telefonen min | Ja |
Finn klokken min-funksjon | Ja |
Finn telefonen min under GPS aktivitet | Ja |
Kompatibel med Garmin Messenger-appen | Ja |
VIRB®-fjernkontroll | Ja |
SMARTRULLEKONTROLL | Ja |
Kompatibel med Garmin Connect™ Mobile | Ja |
Kompatibel med smarttelefoner | iPhone®, Android™ |
Aksjer | Ja |
BLUETOOTH-telefonanrop og taleassistentstøtte | Ja |
Stemmestyring | Ja |
Modus for rødt lys | nei |
Garmin Share | Ja |
Aktivitetsprofiler | |
Tilgjengelige aktivitetsprofiler for treningssenter | Styrke, HIIT, Cardio, Crosstraining, Trening med Ellipsemaskin, Trappegåing, Romaskin, Hoppetau |
Multisport | Svømming/Løping, Triatlon |
HELSE | Gonge, Innendørsgåing, Pilates, Yoga |
INNENDØRS TRENING | Løping på tredemølle, Løping på innendørsbane, Virtuell løping |
Utendørsløping | Løping, Løping på utendørsbane, Terrengløp, Ultraløping, hinderløp |
Tilgjengelige profiler for rekreasjon utendørs | Fotvandring, Innendørsklatring, Buldring, Klatring, Jakt, Hesterygg, Golf, Discgolf, Bueskyting |
Tilgjengelige sykkelprofiler | Sykling, Landeveissykkel, Terrengsykling, Grussykkel, Sykkelpendling, Sykkeltur, Elsykkel, Elsykling i terreng, Innendørs Sykling, Sykkelcross, BMX |
Tilgjengelige svømmeprofiler | Svømming i basseng, Svømming i åpent vann |
På sjøen | SUP-surfing, Roing, Kajakkpadling, Surfing, Kiteboarding, Vindsurfing, Fiske, Motorbåtkjøring, Seiling, Kappseiling, Vannski, Wakeboarding, Wakesurfing, Badering, Snorkling, Seileekspedisjon, Elvepadling |
Motorsport | Motorsykkelkjøring, Overlanding, Motorcross, Terrengbilkjøring, Snøskuterkjøring |
Racketsport | Tennis, Pickleball, Badminton, Squash, Bordtennis, Padel, Platform Tennis, Racquetball |
Snø og vinter | Skiaktiviteter, Snøbrett, Snøbrettkjøring utenfor løypene, Langrennsski, klassisk, Langrenn skøyting, Alpint utenfor skiløyper, Skøytegåing, Gå på truger |
Sportsprofiler | Basketball, Volleyball, Landhockey, Ishockey, Fotball, Amerikansk fotball, Lacrosse, Rugby, Ultimate Freesbee, Cricket, Softball, Baseball |
I ringen | Boksing, Mma |
Dykk | Dykking (én gass), fridykking, dybde-app |
Andre aktivitetsprofiler | Jumpmaster, Taktisk, Rulleskøytekjøring |
Sikkerhets- og sporingsfunksjoner | |
Hendelsesregistrering ved utvalgte aktiviteter | Ja |
Varsler om hendelsesregistrering på telefon for smartenheter | Ja |
Hjelp | Ja |
Assistance Plus | nei |
LiveTrack | Ja |
Tilskuermeldinger | nei |
Group LiveTrack | Ja |
Sanntidsdeling av aktiviteter | Ja |
Posisjonssporing | nei |
Grensekryssing | nei |
Taktiske funksjoner | |
Snike-modus | nei |
Nattmodus | nei |
Doble rutenett-koordinater | Ja |
KILL SWITCH | nei |
XERO™ -posisjoner | nei |
Ballistics-kalkulator | nei |
Spillfunksjoner | |
Spillaktivitet | nei |
STR3AMUP! PC-verktøy for strømming av biometriske data | nei |
Kompatibel med GameOn™-appen | nei |
Dykking Funksjoner | |
Maksimal arbeidsdybde for stupeaktivitet | 40 meter |
Enkelgass-modus | Ja |
Multigass-modus | nei |
Målermodus | nei |
APNEA-modus | Ja |
APNEA-jaktmodus | nei |
Dekompresjonsmodell | Bühlmann ZHL-16c med stigningsfaktorer |
Nitrox-støtte | Ja |
Trimix støtte | nei |
CCR (Closed Circuit Rebreather) | nei |
Gassblanding | Luft, nitrox (21–40 % oksygen) |
PO2 | Opptil 1,6 med tilpassbare innstillinger for dekompresjon |
Subwave™-støtte | nei |
Luftintegrasjon | nei |
Antall sendere som støttes | nei |
Gjenværende gasstid | nei |
Gassforbruksfrekvens | nei |
Auto start/avslutt dykk | Ja |
Tilpasset sluttdyk-timeout | Ja (20 sek til 10 min) |
Sikkerhetsstopp | Ja (justerbar av / 3 min / 5 min) |
Dypbdestopp | Ja (ved hjelp av egendefinerte stigningsfaktorer) |
Konservatisme som kan tilpasses | Ja (lav/middels/høy eller egendefinert ved hjelp av stigningsfaktorer) |
Frekvensindikator for stigning/nedstigning under dykking | Ja |
Automatisk høydejustering | Ja |
Flyforbudstid | yes |
Dykkerplanlegger | Ja (grunnleggende dekompresjonsgrense og dekompresjonsplanlegger for gass) |
Tidevann | Ja |
Bakgrunnslys | Ja (konfigurerbar intensitet, alltid på) |
Lagrer automatisk hvor du starter og avslutter dykket | Ja |
Synkroniser dykkerlogg til Garmin Dive™-app | Ja |
Tilpassede dataskjermbilder | nei |
Varsler og alarmer | Ja (kun vibrasjon) |
Dykkerkompass med 3 akser | Ja, med justerbar styrekurs, raskt skifte til 90 grader høyre, 90 grader venstre og gjensidig. Angir grader og retning tilbake til angitt styrekurs. |
Tapt dekompresjonslås | Ja (kan deaktiveres før dykk med brukerbekreftelse) |
Status-widget for overflatedykking | Ja (overflateintervall, flyforbudstid, N2-belastning, CNS, OTU og status for vevsbobler) |
Flyelektronikkfunksjoner | |
Verdensomspennende flyplassdatabase(r) | nei |
Høydemåler med justerbar barometerinnstilling | nei |
Kompass med tre akser og HSI | nei |
Flere tidssoner med Zulu/UTC | nei |
Motta flyplaner trådløst fra Garmin Pilot™ | nei |
NEXRAD på bevegelig kart | nei |
Bevegelig kart med veipunkt for flyging | nei |
Informasjonsside for veipunkt | nei |
Databaser for globale navigasjonshjelpemidler og kryssingspunkter | nei |
Connext avionics connectivity | nei |
Pulsoksymetri under flyving | nei |
Flyvarsler | nei |
MOS-meteogram | nei |
Nødmodus for flyaktivitet | nei |
Tetthetshøydekalkulator | nei |
METAR (Meteorological Aerodrome Report) | nei |
TAF (Terminal Aerodrome Forecast) | nei |
Smartklokkefunksjoner for lastebilsjåfører | |
Treningsøkter for lastebilsjåfører | nei |
Treningsøktveiledninger | nei |
Enkel pauseplanlegging | nei |
Truck plaza-lojalitetsprogrammer | nei |
Kompatibel med dēzl™ OTR-navigasjonsenheter for lastebiler | nei |
Maritime Funksjoner | |
Ankeralarm | nei |
Virtuell startlinje | nei |
Nedtellingstidtaker | nei |
Modus for bauteveiledning | nei |
Innebygd barometer og tidevannstabeller | nei |
Bærbar fjernkontroll for trollingmotor | Ja |
Auto racing funksjoner | |
Løpsapp | nei |
Banetidtaker | nei |
Live Delta-tid | nei |
Automatiske rundetider | nei |
Repetisjonspoeng for rundetid (LTR) | nei |
Sammendrag av siste løp | nei |
Forhåndslastede baner | nei |
Aktivitetssporingsfunksjoner | |
Skritteller | Ja |
Skyvregistrering | nei |
Bevegelsesvarsler (vises på enheten etter en periode med inaktivitet – gå i noen minutter for å nullstille den) | Ja |
Alternativer for bevegelsesvarsler | nei |
Varsel om vektforskyvning | nei |
Automatisk mål (lærer seg aktivitetsnivået ditt og tilordner et daglig skrittmål) | Ja |
Kaloriforbruk | Ja |
Etasjer oppover | Ja |
Tilbakelagt distanse | Ja |
Intensitetsminutter | Ja |
TrueUp™ | Ja |
Move IQ™ | Ja |
Garmin Connect ™ utfordringsapp | Ja (valgfri Connect IQ-app) |
Treningsutstyr/-studio | |
Treningsøkter | Ja |
Styrketrening | Ja |
HIIT treningsøkter | Ja |
Yoga trening | Ja |
Pilates trening | Ja |
Treningsøkter for rullestolbrukere | nei |
Treningsanimasjoner på skjermen | Ja |
Skjermoversikt for styrketreningsøkter | Ja |
Automatisk repetisjonstelling | Ja |
Funksjoner for trening, planlegging og analyse | |
Tilpassbare datasider | Ja |
Nedlastbare treningsplaner | Ja |
Løypeveiledning | Ja |
Pulssoner | Ja |
Pulsvarsler | Ja |
Pulskalorier | Ja |
% av makspuls | Ja |
% pulsreserve | Ja |
restitusjonstrådgiveren | Ja |
Automatisk registrering av makspuls | Ja |
Løpsoversikt/-widget | Ja |
Pulsvariasjonsstatus | Ja |
Stresstest av pulsvariasjon (Beregner stressnivået ditt ved å måle pulsvariasjoner mens du står stille i tre minutter. Skalaen går fra 1 til 100, og lave målinger indikerer et lavt stressnivå) | Ja (med kompatibelt tilbehør) |
Pulssending (sender pulsdata via ANT+™ til parkoblede enheter) | Ja |
Respirasjonsfrekvens (under trening) | Ja (med kompatibelt tilbehør) |
GPS-hastighet og -distanse | Ja |
Tilpassbare aktivitetsprofiler | Ja |
Auto Pause® | Ja |
Intervalltrening | Ja |
Forbedret intervall (inkluderer åpne repetisjoner, intervalldataside, restitusjonsskjerm og automatisk registrering) | Ja |
Avanserte treningsøkter | Ja |
Strømmodi – tilpassbare batteriinnstillinger under aktiviteter | Ja |
HRM-løpstempo og -distanse | Ja |
Auto Lap® | Ja |
Manuelle runder | Ja |
Hviletidtakere | Ja |
Konfigurerbare rundevarsler | Ja |
Varme- og høydeakklimatisering | Ja |
Kondisjonsberegning (løping) | Ja |
Kondisjonsberegning (terrengløp) | Ja |
Utholdenhet i sanntid | Ja |
utholdenhetspoengsum | Ja |
Load Ratio | Ja |
TRENINGSBELASTNING | Ja |
Fokus for treningsbelastning | Ja |
treningseffekt | Ja |
Treningseffekt (anaerob) | Ja |
Hovedfordel (etiketter for treningseffekt) | Ja |
Treningsfordel | Ja |
Tilpassbare varsler | Ja |
Lydvarsler | Ja |
Multisport auto transition | Ja |
Sluttid | Ja |
Virtual Partner | Ja |
Virtual Racer™ | Ja |
Automatiske multisportaktiviteter | Ja |
Manuelle multisportaktiviteter | Ja |
Garmin Live Segments | Ja |
Strava-funksjoner (Beacon, segmenter i sanntid) | Ja |
Opprettingsprogram for rundløype (løping/sykling) | Ja |
TRENDLINE™ POPULARITETSRUTING | Ja |
Berørings- og/eller tastelås | Ja |
Holdtaster | Ja |
Bla automatisk | Ja |
Aktivitetslogg på klokken | Ja |
Physio TrueUp | Ja |
Enhetlig treningsstatus | Ja |
Løpefunksjoner | |
GPS-basert distanse, tid og tempo | Ja |
Løpsdynamikk | Ja |
Vertikal oscillasjon og forholdstall | Ja |
Balanse og tid med bakkekontakt | Ja (med kompatibelt tilbehør) |
Skrittlengde (sanntid) | Ja |
Kadens (viser antall skritt per minutt i sanntid) | Ja |
Løpskraft | Ja |
Høydejustert tempo | Ja |
Ytelseskondisjon | Ja |
Melkesyreterskel | Ja (med kompatibelt tilbehør) |
PacePro™-tempostrategier | Ja |
Løpeøkt | Ja |
bakkepoengsum | Ja |
Automatisk stigning under terrengløping | Ja |
Konkurransevarsel | Ja |
Løype- og værspesifikk løpsberegning | Ja |
Støtte for hastighets- og skrittfrekvenssensor (med sensor) | Ja |
Registrering av løping/gange/hvile | Ja |
Golffunksjoner | |
Forhåndslastet med 43 000 baner fra hele verden | Ja |
Lengdemåling til F/M/B (avstand til fremre, midtre og bakre del av greenen) | Ja |
Lengdemåling til layups/doglegs | Ja |
Måler skuddavstanden (beregner nøyaktig lengdemål for slag fra en hvilken som helst posisjon på banen) | Automatisk |
Digitalt scorekort | yes |
Tilpassede mål | Ja |
Registrering av statistikk (slag, putter per runde, gjennomsnittlig slaglengde og slag på green og fairway) | Ja |
Garmin AutoShot™ | Ja |
Komplett vektorkart | Ja |
Automatiske CourseView-oppdateringer | Ja |
Greenvisning med manuell flaggposisjonering | Ja |
Hinder og banemål | Ja |
PinPointer | Ja |
PlaysLike-avstand | Ja |
Trykke på mål (trykk på målet på skjermen for å se avstanden til et punkt) | Ja |
Poengregning med handikap | Ja |
SwingTempo (måler tider for baksving og nedsving som et forholdstall) | Ja |
TempoTraining (hørbare toner formidler det ideelle forholdet på 3:1 mellom baksving og nedsving) | Ja |
Kompatibel med TruSwing™ | nei |
Rundetidtaker/kilometerteller | Ja |
Kan spore køller automatisk (krever tilbehør) | Ja |
Vindstrke og vindretning (krever tilkobling til golf-appen) | Ja |
VIRTUELL CADDIE | Ja |
Kan parkobles med Garmin Golf-appen | Ja |
Tillatt å bruke i turneringer | Ja |
Greenkonturer (med Garmin Golf-medlemskap) | Ja |
Utendørs- og fritidsfunksjoner | |
A-til-B-navigasjon | Ja |
Brødsmulesti i sanntid | Ja |
Tilbake til start | Ja |
TracBack® | Ja |
UltraTrac-modus | Ja |
Rundt meg-modus | Ja |
REFERANSEPUNKT | nei |
Lenger fremme | Ja |
NextFork™-navigasjon | Ja |
Høydeprofil | Ja |
Avstand til destinasjon | Ja |
Indikator for barometrisk trend | Ja |
Orientering | nei |
ClimbPro™-stigningsplanlegger | Ja |
Vertikal hastighet | Ja |
Samlet stigning/nedstigning | Ja |
Hviletidtaker (kun ultraløp) | Ja |
Automatisk hvileregistrering | Ja |
Fremtidig stigningsplott | Ja |
Forhåndsinnlastede vei- og sporkart | Ja |
Forhåndslastede kart over skianlegg | Ja |
Støtte for nedlastbare kart | Ja |
GPS-koordinater | Ja |
Sight 'N Go | Ja |
Områdeberegning | Ja (via Connect IQ™) |
Fiskevarsel | Ja |
Projisert veipunkt | Ja |
Informasjon om sol og måne | Ja |
Kompatibel med vindmåler | nei |
Ekspedisjon GPS-aktivitet | Ja |
Tidevann | Ja |
Tidevannsoversikt | Ja |
Sykkelfunksjoner | |
Løyper (konkurrer mot tidligere aktiviteter) | Ja |
Sykkelrunde og maksimal rundekraft (med kraftsensor) | Ja |
Konkurrer med en aktivitet | Ja |
Tids-/avstandsvarsel (utløser alarm når du når målet) | Ja |
Terskelwatt (FTP, Functional Threshold Power) | Ja (med kompatibelt tilbehør) |
Wattkurve og % FTP-treningsøkter | Ja |
Garmin-sykkelkart (rutbare gatekart til sykling) | Ja |
MTB-vanskelighetsgrad og -flyt | Ja |
Avansert sykkeldynamikk | Ja |
Kompatibel med Vector™ og Rally™ (wattmålere) | Ja |
Kompatibel med Varia Vision™ (skjerm som festes på hodet) | Ja |
Kompatibel med Varia™-radar (bakovervendt radar) | Ja |
Kompatibel med Varia™-lykter | Ja |
Hastighets- og tråkkfrekvenssensorstøtte (m/sensor) | Ja |
Kraftmålerkompatibel (viser kraftdata fra kompatible tredjeparts ANT+™-aktiverte kraftmålere) | Ja |
Wattguide | Ja |
Svømmefunksjoner | |
Talldata for svømming i åpent vann (distanse, tempo, antall tak, tempo for tak, kalorier) | Ja |
Talldata for svømming i basseng (lengder, avstand, tempo, antall tak, tempo for tak, kalorier) | Ja |
Registrering av type tak (fri, rygg, bryst, butterfly) | Ja |
Loggføring av øvelser | Ja |
Grunnleggende hviletidtaker (opp fra 0) | Ja |
«Gjenta på»-hviletidtaker | Ja |
Automatisk hvile (kun bassengsvømming) | Ja |
Tid- og avstandsvarsler | Ja |
Tid- og avstandsvarsler | Ja |
Tempovarsler (kun svømmebasseng) | Ja |
Nedtellingsstart | Ja |
Svømmeøkter | Ja |
Viktig svømmehastighet | Ja |
Pulsmåling på håndleddet under vann | Ja |
Puls fra ekstern HRM (sanntidsmåling under hvile, intervall- og øktstatistikk under hvile og automatisk nedlasting av pulsmåling etter svømmeøkt) | Ja (med HRM-Tri, HRM-Swim, HRM-Pro eller HRM-Pro Plus) |
Funksjoner for barnesporing | |
60-minutters aktivitetsmål | nei |
Søvnsporing | nei |
Gjøremål | nei |
Belønninger (poeng) | nei |
Oppgavetidtakere (2, 5, 10, 15, 20 og 30 minutter) | nei |
Hørbare varsler | nei |
Planlegger (påminnelser for gjøremål) | nei |
Lås opp nye skrittikoner | nei |
Toe-to-Toe™-utfordringsapp | Ja (valgfri Toe-to-Toe™-utfordringsapp fra Connect IQ) |
Nødkontakt (ICE) | nei |
Ikke forstyrr- / skolemodus | nei |
Spill | nei |
LTE-tilkoblede smartklokkefunksjoner | |
Toveis taleanrop | nei |
Talemeldinger | nei |
Tekstmeldinger | nei |
Lastebilfunksjoner | |
Truck plaza-lojalitetsprogrammer | nei |
Enkel pauseplanlegging | nei |
PrePass-vektstasjonsvarsler og omkjøringsavgjørelser | nei |